Ceník bytů Půdorysy podlaží
| Číslo bytu | Typ | Podlaží | Plocha (m2) | Plocha (m2) balkon / terasa | Cena bytu bez DPH | Stav bytu | PDF bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 2+kk/B | 3NP | 53,91 | 8,27 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 204 | atelier 2+kk | 2NP | 48,39 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 404 | atelier 1+kk | 4NP | 48,87 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 509 | 1+kk/T | 5NP | 35,65 | 16,99 | 1 253 050 | volný | ![]() |
| 107 | atelier 1+kk | 1NP | 49,08 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 104 | atelier 1+kk | 1NP | 48,53 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 304 | atelier 2+kk | 3NP | 48,39 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 110 | 2+kk/B | 1NP | 61,27 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 207 | atelier 1+kk | 2NP | 49,48 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 407 | atelier 1+kk | 4NP | 48,79 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 307 | atelier 1+kk | 3NP | 49,48 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 410 | 2+kk/B | 4NP | 61,25 | 4,55 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 201 | 2+kk/B | 2NP | 61,63 | 4,55 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 202 | 2+kk/B | 2NP | 54,39 | 8,27 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 101 | 2+kk/B | 1NP | 61,08 | 0,00 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 102 | 2+kk/B | 1NP | 54,92 | 8,27 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 209 | 2+kk/B | 2NP | 63,54 | 5,42 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 105 | 2+kk | 1NP | 62,32 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 106 | 2+kk | 1NP | 62,32 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 510 | 2+kk/T | 5NP | 56,81 | 30,02 | 1 912 281 | volný | ![]() |
| 406 | 3+kk/B | 4NP | 74,19 | 4,13 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 206 | 3+kk/B | 2NP | 74,88 | 4,13 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 402 | 2+kk/B | 4NP | 53,91 | 8,27 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 109 | 2+kk/B | 1NP | 63,73 | 2,48 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 409 | 2+kk/B | 4NP | 62,85 | 5,42 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 103 | 2+kk/B | 1NP | 60,97 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 309 | 2+kk/B | 3NP | 63,63 | 5,42 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 305 | 3+kk/B | 3NP | 74,34 | 4,13 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 205 | 3+kk/B | 2NP | 74,34 | 4,13 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 306 | 3+kk/B | 3NP | 74,88 | 4,13 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 310 | 2+kk/B | 3NP | 61,06 | 4,55 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 203 | 3+kk/B | 2NP | 73,06 | 8,68 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 508 | 3+1/T | 5NP | 94,76 | 4 | 2 456 140 | volný | ![]() |
| 405 | 3+kk/B | 4NP | 74,48 | 4,13 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 308 | 3+1/B | 3NP | 98,21 | 5,42 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 403 | 3+kk/B | 4NP | 73,54 | 8,68 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 507 | 3+kk/T | 5NP | 82,96 | 25,75 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 502 | 3+kk/T | 5NP | 83,10 | 25,75 | 2 636 364 | volný | ![]() |
| 108 | 3+kk/B | 1NP | 87,42 | 2,72 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 303 | 3+kk/B | 3NP | 73,06 | 8,68 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 408 | 3+1/B | 4NP | 97,52 | 5,42 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 208 | 3+1/B | 2NP | 98,21 | 5,42 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 601 | 5+kk/T | 6NP | 119,16 | 25 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 501 | 5+kk/T | 5NP | 102,29 | 119,87 | 4 318 181 | volný | ![]() |
| 301 | 2+kk/B | 3NP | 61,15 | 4,55 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 401 | 2+kk/B | 4NP | 61,15 | 4,55 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 210 | 2+kk/B | 2NP | 61,75 | 4,55 | - | PRODÁNO | ![]() |
Cena za venkovní stání je 50.000,- vč. DPH a za vnitřní garážové 185.000,- + DPH.
Sklepní koje v ceně.
Ceny jsou bez DPH.


