Ceník bytů Půdorysy podlaží
| Číslo bytu | Typ | Podlaží | Plocha (m2) | Plocha (m2) balkon / terasa | Cena bytu bez DPH | Stav bytu | PDF bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2+kk/B | 1NP | 61,08 | 0,00 | 1 826 292 | volný | ![]() |
| 102 | 2+kk/B | 1NP | 54,92 | 8,27 | 1 826 191 | volný | ![]() |
| 103 | 2+kk/B | 1NP | 60,97 | - | PRODÁNO | ![]() | |
| 104 | atelier 1+kk | 1NP | 48,53 | 1 485 018 | volný | ![]() | |
| 105 | 2+kk | 1NP | 62,32 | 1 863 368 | volný | ![]() | |
| 106 | 2+kk | 1NP | 62,32 | 1 863 368 | volný | ![]() | |
| 107 | atelier 1+kk | 1NP | 49,08 | 1 467 492 | volný | ![]() | |
| 108 | 3+kk/B | 1NP | 87,42 | 2,72 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 109 | 2+kk/B | 1NP | 63,73 | 2,48 | 1 979 679 | rezervovaný | ![]() |
| 110 | 2+kk/B | 1NP | 61,27 | 1 831 973 | volný | ![]() | |
| 201 | 2+kk/B | 2NP | 61,63 | 4,55 | 2 111 142 | volný | ![]() |
| 202 | 2+kk/B | 2NP | 54,39 | 8,27 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 203 | 3+kk/B | 2NP | 73,06 | 8,68 | 2 582 984 | volný | ![]() |
| 204 | atelier 1+kk | 2NP | 48,39 | 1 495 251 | volný | ![]() | |
| 205 | 3+kk/B | 2NP | 74,34 | 4,13 | 2 424 723 | blokovaný | ![]() |
| 206 | 3+kk/B | 2NP | 74,88 | 4,13 | 2 473 013 | volný | ![]() |
| 207 | atelier 1+kk | 2NP | 49,48 | 1 548 724 | volný | ![]() | |
| 208 | 3+1/B | 2NP | 98,21 | 5,42 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 209 | 2+kk/B | 2NP | 63,54 | 5,42 | 2 158 448 | volný | ![]() |
| 210 | 2+kk/B | 2NP | 61,75 | 4,55 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 301 | 2+kk/B | 3NP | 61,15 | 4,55 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 302 | 2+kk/B | 3NP | 53,91 | 8,27 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 303 | 3+kk/B | 3NP | 73,06 | 8,68 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 304 | atelier 1+kk | 3NP | 48,39 | 1 495 251 | volný | ![]() | |
| 305 | 3+kk/B | 3NP | 74,34 | 4,13 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 306 | 3+kk/B | 3NP | 74,88 | 4,13 | 2 512 518 | volný | ![]() |
| 307 | atelier 1+kk | 3NP | 49,48 | 1 573 464 | volný | ![]() | |
| 308 | 3+1/B | 3NP | 98,21 | 5,42 | 3 295 434 | volný | ![]() |
| 309 | 2+kk/B | 3NP | 63,63 | 5,42 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 310 | 2+kk/B | 3NP | 61,06 | 4,55 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 401 | 2+kk/B | 4NP | 61,15 | 4,55 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 402 | 2+kk/B | 4NP | 53,91 | 8,27 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 403 | 3+kk/B | 4NP | 73,54 | 8,68 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 404 | atelier 1+kk | 4NP | 48,87 | 1 554 066 | volný | ![]() | |
| 405 | 3+kk/B | 4NP | 74,48 | 4,13 | - | PRODÁNO | ![]() |
| 406 | 3+kk/B | 4NP | 74,19 | 4,13 | 2 420 088 | volný | ![]() |
| 407 | atelier 1+kk | 4NP | 48,79 | 1 551 522 | volný | ![]() | |
| 408 | 3+1/B | 4NP | 97,52 | 5,42 | 3 273 492 | volný | ![]() |
| 409 | 2+kk/B | 4NP | 62,85 | 5,42 | 2 170 986 | volný | ![]() |
| 410 | 2+kk/B | 4NP | 61,25 | 4,55 | 2 092 440 | volný | ![]() |
| 501 | 5+kk/T | 5NP | 102,29 | 119,87 | 6 642 584 | volný | ![]() |
| 502 | 3+kk/T | 5NP | 83,10 | 25,75 | 3 254 615 | volný | ![]() |
| 507 | 3+kk/T | 5NP | 82,96 | 25,75 | 3 456 978 | volný | ![]() |
| 508 | 3+1/T | 5NP | 94,76 | 4 | 3 180 072 | volný | ![]() |
| 509 | 1+kk/T | 5NP | 35,65 | 16,99 | 1 684 482 | volný | ![]() |
| 510 | 2+kk/T | 5NP | 56,81 | 30,02 | 2 691 730 | volný | ![]() |
| 601 | 5+kk/T | 6NP | 119,16 | 25 | 4 584 288 | volný | ![]() |
Cena za venkovní stání je 50.000,- vč. DPH a za vnitřní garážové 185.000,- + DPH.
Sklepní koje v ceně.
Ceny jsou bez DPH.


